Max. priemer stopkovej frézy | 25 mm |
---|---|
Max. priemer nožovej hlavy | 160 mm |
Vyloženie | 290 - 910 mm |
Rozmery pracovného stola | 1600 × 360 mm |
Max. zaťaženie stola | 400 kg |
T-drážky | počet | 3 |
T-drážky | veľkosť | 18 mm |
T-drážky | rozstup | 80 mm |
Kužeľ vretena | ISO50 |
Rozsah posuvu - os X | 1300 mm |
Rozsah strojného posuvu - os X | 1220 mm |
Rýchlosť strojného posuvu - os X | 30 – 830 mm/min |
Rýchloposuv - os X | 1200 mm/min |
Rozsah posuvu - os Y | 300 mm |
Rozsah strojného posuvu - os Y | 220 mm |
Rychlost strojního posuvu - os Y | 30 – 830 mm/min |
Rýchloposuv - os Y | 800 mm/min |
Rozsah posuvu - os Z | 400 mm |
Rozsah strojného posuvu - os Z | 320 mm |
Rychlost strojního posuvu - os Z | 23 – 625 mm/min |
Rýchloposuv - os Z | 600 mm/min |
Otáčky | 60 – 1750 ot/min |
Počet rýchlostných stupňov | 12 |
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 190 mm |
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 590 mm |
Uhol otáčania frézovacej hlavy | 360 ° |
Výkon motora horizontálneho vretena | 5500 W |
Výkon motora vertikálneho vretena | 4000 W |
Výkon motora chladiaceho čerpadla | 90 W |
Príkon | 12000 W |
Elektrické pripojenie | 400 V |
Rozmery (š × v × h) | 2520 × 2030 × 2160 mm |
Hmotnosť | 2800 kg |
Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus: