Vŕtací výkon trvalý | oceľ | 28 mm |
---|---|
Vŕtací výkon max. | oceľ | 30 mm |
Rezanie závitov | oceľ | M24 |
Max. priemer stopkovej frézy | 20 mm |
Max. priemer nožovej hlavy | 100 mm |
Rozmery pracovného stola | 1600 × 360 mm |
Max. zaťaženie stola | 450 kg |
T-drážky | počet | 3 |
T-drážky | veľkosť | 14 mm |
T-drážky | rozstup | 95 mm |
Kužeľ vretena | ISO50 |
Rozsah posuvu - os X | 1290 mm |
Rýchlosť strojného posuvu - os X | 22 – 420 mm/min |
Rýchloposuv - os X | 1290 mm/min |
Výkon motora posuvu - os X | 1100 W |
Rozsah posuvu - os Y | 280 mm |
Rychlost strojního posuvu - os Y | 22 – 393 mm/min |
Rýchloposuv - os Y | 1205 mm/min |
Výkon motora posuvu - os Y | 1100 W |
Rozsah posuvu - os Z | 400 mm |
Rychlost strojního posuvu - os Z | 10 – 168 mm/min |
Rýchloposuv - os Z | 513 mm/min |
Výkon motora posuvu - os Z | 1100 W |
Otáčky horizontálneho vretena | 58 - 1800 ot/min |
Otáčky vertikálneho vretena | 60 - 1750 ot/min |
Počet rýchlostných stupňov | 12 |
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 90 - 400 mm |
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 520 mm |
Uhol otáčania frézovacej hlavy | 360 ° |
Výkon motora horizontálneho vretena | 4000 W |
Výkon motora vertikálneho vretena | 4000 W |
Výkon motora chladiaceho čerpadla | 90 W |
Príkon | 9200 W |
Elektrické pripojenie | 400 V |
Rozmery (š × v × h) | 2020 × 1920 × 2460 mm |
Hmotnosť | 2220 kg |
Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus: