Vŕtací výkon trvalý | oceľ | 25 mm |
---|---|
Vŕtací výkon max. | oceľ | 30 mm |
Rezanie závitov | oceľ | M16 |
Max. priemer stopkovej frézy | 25 mm |
Max. priemer nožovej hlavy | 100 mm |
Vyloženie | 240 - 650 mm |
Rozmery pracovného stola | 1000 × 240 mm |
Max. zaťaženie stola | 160 kg |
T-drážky | počet | 4 |
T-drážky | veľkosť | 14 mm |
Kužeľ vretena | ISO40 |
Otáčky horizontálneho vretena | 58 – 1355 ot/min |
Otáčky vertikálneho vretena | 115 - 1750 ot/min |
Počet rýchlostných stupňov horizontálneho vretena | 9 |
Počet rýchlostných stupňov vertikálneho vretena | 8 |
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 90 mm |
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 400 mm |
Zdvih pinoly | 127 mm |
Uhol naklopenia frézovacej hlavy | -60 ° až +60 ° |
Výkon motora horizontálneho vretena | 1500 W |
Výkon motora vertikálneho vretena | 1100/2200 W |
Výkon motora chladiaceho čerpadla | 40 W |
Rozmery (š × v × h) | 2270 × 2100 × 1500 mm |
Hmotnosť | 900 kg |
Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus: