Vŕtací výkon trvalý | oceľ | 28 mm |
---|---|
Vŕtací výkon max. | oceľ | 32 mm |
Max. priemer stopkovej frézy | 20 mm |
Max. priemer nožovej hlavy | 100 mm |
Vyloženie | 200 - 680 mm |
Rozmery pracovného stola | 1370 × 254 mm |
Max. zaťaženie stola | 275 kg |
T-drážky | počet | 3 |
T-drážky | veľkosť | 16 mm |
T-drážky | rozstup | 63 mm |
Kužeľ vretena | ISO40 DIN 2080 |
Rozsah posuvu - os X | strojní, 800 mm |
Rozsah posuvu - os Y | ruční, 340 mm |
Rozsah posuvu - os Z | elektrický zdvih, 401 mm |
Otáčky | 9 – 6750 ot/min |
Plynulá zmena otáčok | Ano |
Počet rýchlostných stupňov | 8, plynule |
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 40 mm |
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 446 mm |
Zdvih pinoly | 127 mm |
Automatický posuv pinoly | 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/ot. |
Pojazd frézovacej hlavy | 480 mm |
Uhol naklopenia frézovacej hlavy | -45 ° až +45 ° |
Uhol otáčania frézovacej hlavy | 360 ° |
Príkon | 3750 W |
Elektrické pripojenie | 400 V |
Rozmery (š × v × h) | 1450 × 2200 × 1500 mm |
Hmotnosť | 1150 kg |
Digitálne odmeriavanie polohy DPA 21: