Kovy | hliník, dural, měď, mosaz, bronz atd. |
Plasty | plexisklo, polykarbonát, akrylát, polystyren, ABS, vinyl, PVC atd. |
Dřevo | překližka, MDF, lamináty, dřevotřísky, všechny typy dřevin atd. |
Ostatní | Alucobond, Dibond, Styrodur, Ebalta, pěna, molitan |
Riadiaci systém | ||
---|---|---|
Riadiaci systém | ARMOTE | |
Elektrické pripojenie | ||
Elektrické pripojenie | 230 V | |
Vreteno | ||
Výkon vretena | 1,5 kW | |
Otáčky | 0 – 24000 ot/min | |
Uchytenie nástroja | ER16 | |
Presnosť obrábanie | ||
Opakovateľná presnosť | ± 0,02 mm | |
Posuvy | ||
Rozsah posuvu - os X | 600 mm | |
Rozsah posuvu - os Y | 900 mm | |
Rozsah posuvu - os Z | 120 mm | |
Pracovný posuv | 6000 mm/min | |
Rýchloposuv | 9000 mm/min | |
Pracovný stôl | ||
Rozmery pracovného stola | 780 × 1300 mm | |
Plocha pracovného stola | T- drážky | |
Vakuová pumpa | SVCO SV 1040 C | |
Výkon vákuovej pumpy | 1,25 kW | |
Konštrukcia | ||
Konštrukcia rámu stroja | Svařovaný z ocelových profilů | |
Konštrukcia portálu | Hliníkový odlitek | |
Koncepcia - os X | Lineární vedení, kuličkové šrouby | |
Koncepcia - os Y | Lineární vedení a kuličkové šrouby | |
Koncepcia - Z | Kluzné tyče a kuličkové šrouby | |
Rozmery | ||
Rozmery (š × v × h) | 1710 × 1585 × 1250 mm | |
Hmotnosť | 250 kg |
ATC kit
Řídící systém ARMOTE | Software GRAVOSTAR |