Riadiaci systém | ||
---|---|---|
Riadiaci systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
Elektrické pripojenie | ||
Elektrické pripojenie | 400 V | |
Vreteno | ||
Prevedenie vretena | A2-6 | |
Hnací motor (režim S1) | 7,5 kW | |
Priechod vretena | 60 mm | |
Otáčky | 150 – 2000 ot/min | |
Priemer skľučovadla | 250 mm | |
Údaje o stroji | ||
Vzdialenosť medzi hrotmi | 1000 mm | |
Max. točný priemer nad suportom | 240 mm | |
Max. točný priemer nad lôžkom | 400 mm | |
Výmenník nástrojov | ||
Typ výmenníka | elektrický | |
Počet nastaviteľných pozícií | 6 | |
Max. výška a šírka upnutia nástroje | 25 × 25 mm | |
Rozsah posuvov | ||
Rozsah posuvu - os X | 230 mm | |
Rozsah posuvu - os Z | 1000 mm | |
Rychloposuv | ||
Rýchloposuv - os X | 7000 mm/min | |
Rýchloposuv - os Z | 7000 mm/min | |
Pohony os | Servo motory | |
Koník | ||
Kužeľ pinoly koníka | MT4 | |
Zdvih pinoly koníka | 120 mm | |
Priemer pinoly | 55 mm | |
Rozmery | ||
Rozmery (š × v × h) | 3040 × 1750 × 1420 mm | |
Hmotnosť | 2100 kg |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|