Riadiaci systém | ||
---|---|---|
Riadiaci systém | Siemens Sinumeric 828D | |
Elektrické pripojenie | ||
Elektrické pripojenie | 400 V | |
Celkový príkon | 40 kVA | |
Vreteno | ||
Prevedenie vretena | DIN ISO 702-1 č.6 | |
Hnací motor (režim S1) | 11 kW | |
Krútiaci moment motora (režim S1) | 70 Nm | |
Hnací motor (režim S6-30%) | 22 kW | |
Krútiaci moment motora (režim S6-30%) | 140 Nm | |
Priechod vretena | 65 mm | |
Otáčky | 30 – 4000 ot/min | |
Priemer skľučovadla | 200 mm | |
Priechod skľučovadla | 51 mm | |
Chladiace zariadenie | ||
Výkon motora chladiaceho čerpadla | 550 W | |
Nádrž na chladiacu kvapalinu | 300 l | |
Hydraulický systém | ||
Výkon motora hydraulického systému | 2200 W | |
Objem nádrže hydraulického systému | 36 l | |
Údaje o stroji | ||
Max. točná dĺžka | 475 mm | |
Max. točný priemer nad suportom | 400 mm | |
Max. točný priemer nad lôžkom | 570 mm | |
Uhol lôžka | 45 ° | |
Presnosť obrábanie | ||
Opakovateľná presnosť | ± 0,002 mm | |
Přesnost polohování | ± 0,004 mm | |
Výmenník nástrojov | ||
Typ výmenníka | Servo VDI 40 - DIN5480 | |
Počet nastaviteľných pozícií | 12 | |
Rozsah posuvov | ||
Rozsah posuvu - os X | 235 mm | |
Rozsah posuvu - os Z | 530 mm | |
Rychloposuv | ||
Rýchloposuv v osi X | 24 m/min | |
Rýchloposuv v osi Z | 30 m/min | |
Krútiaci moment motorov | ||
Krútiaci moment motora - os X | 11 Nm | |
Krútiaci moment motora - os Z | 11 Nm | |
Koník | ||
Kužeľ pinoly koníka | MK5 | |
Zdvih pinoly koníka | 100 mm | |
Priemer pinoly | 100 mm | |
Rozmery | ||
Rozmery (š × v × h) | 4570 × 1955 × 1845 mm | |
Hmotnosť | 4200 kg |
Výměník nástrojů Sauter s poháněnými nástroji DIN5480 Povolené otáčky poháněných nástrojů max.: 6 000 ot/min Výkon nástroje: 4,82 kW Max. krouticí moment nástroje: 20 Nm |