Riadiaci systém | ||
---|---|---|
Riadiaci systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
Elektrické pripojenie | ||
Elektrické pripojenie | 400 V | |
Celkový príkon | 8 kVA | |
Vreteno | ||
Prevedenie vretena | DIN 6350 A2-4 | |
Hnací motor (režim S1) | 3,7 kW | |
Krútiaci moment motora | 23,6 Nm | |
Krútiaci moment vretena | 40 Nm | |
Priechod vretena | 46 mm | |
Otáčky | 30 – 3500 ot/min | |
Priemer skľučovadla | 160 mm | |
Priechod skľučovadla | 42 mm | |
Údaje o stroji | ||
Výška hrotu | 170 mm | |
Vzdialenosť medzi hrotmi | 600 mm | |
Max. točný priemer nad suportom | 152 mm | |
Max. točný priemer nad lôžkom | 340 mm | |
Šírka lôžka | 208 mm | |
Presnosť obrábanie | ||
Opakovateľná presnosť | ± 0,015 mm | |
Přesnost polohování | ± 0,03 mm | |
Výmenník nástrojov | ||
Typ výmenníka | elektrický | |
Počet nastaviteľných pozícií | 6 | |
Max. výška a šírka upnutia nástroje | 16 × 16 mm | |
Max. upínací priemer vŕtacej tyče | 16 mm | |
Rozsah posuvov | ||
Rozsah posuvu - os X | 185 mm | |
Rozsah posuvu - os Z | 540 mm | |
Rychloposuv | ||
Rýchloposuv - os X | 6000 mm/min | |
Rýchloposuv - os Z | 8000 mm/min | |
Pohony os | Servo motory | |
Krútiaci moment motorov | ||
Krútiaci moment motora - os X | 4 Nm | |
Krútiaci moment motora - os Z | 6 Nm | |
Koník | ||
Kužeľ pinoly koníka | MK3 | |
Zdvih pinoly koníka | 120 mm | |
Priemer pinoly | 45 mm | |
Rozmery | ||
Rozmery (š × v × h) | 1950 × 1956 × 1475 mm | |
Hmotnosť | 1200 kg |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|